澤州縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2020年度)
發(fā)布時(shí)間:2021-01-13 信息來(lái)源:澤州縣政府網(wǎng)
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
( 2020年度)
???填報(bào)單位:澤州縣人民政府信息中心
網(wǎng)站名稱(chēng) | 澤州縣人民政府網(wǎng) | ||||||
首頁(yè)網(wǎng)址 | www.94wd.com | ||||||
主辦單位 | 澤州縣人民政府 | ||||||
網(wǎng)站類(lèi)型 | t政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 ????□部門(mén)網(wǎng)站 ????□專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1405250013 | ||||||
ICP備案號(hào) | 晉ICP備05007052號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 晉公網(wǎng)安備14050002000347號(hào) | ||||
獨(dú)立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 461656 | ||||||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量(單位:次) | 993571 | ||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 5191 | |||||
概況類(lèi)信息更新量 | 78 | ||||||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 760 | ||||||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 2835 | ||||||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 9 | |||||
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 9 | ||||||
解讀回應(yīng) ? | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 55 | ||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 55 | ||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||||||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||||||
? 辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | t是 ????□否 | |||||
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | —— | ||||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 749 | ||||||
可全程在線(xiàn)辦理 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 371 | ||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 46956 | |||||
自然人辦件量 | 17526 | ||||||
法人辦件量 | 29430 | ||||||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | □是 ????t否 | |||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 126 | |||||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 126 | ||||||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 7 | ||||||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 126 | ||||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |||||
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 0 | ||||||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ????t否 | ||||||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 0 | |||||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||||||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||||||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警 機(jī)制 | R是 ????□否 | ||||||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | R是 ????□否 | ||||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 ????□否 | ||||||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 ????¨否 | |||||
微 ?博 | 名稱(chēng) | 無(wú) | |||||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||||||
微 ?信 | 名稱(chēng) | 今日澤州 | |||||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2928 | ||||||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 196652 | ||||||
其 ?他 | 0 | ||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | □?搜索即服務(wù) ?R多語(yǔ)言版本 ?□無(wú)障礙瀏覽 ?□千人千網(wǎng) ¨其他??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? |
???
?